Kohila vald, Kohila alevik
dc.date.accessioned | 2022-08-22T06:40:55Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T06:40:55Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Kohila valla kaart mõõtkavas 1 : 86 000. Kaardil on märgitud asulad ja külad, erineva pinnasega teed, asutused, vaatamisväärsused. Kohila alevi kaart mõõtkavas 1 : 12 000. Kaardil on märgitud erineva pinnasega teed, asutused, vaatamisväärsused. | et_EE |
dc.identifier.uri | https://digikogu.raplakrk.ee//handle/123456789/60 | |
dc.publisher | Eomap | et_EE |
dc.subject | Kohila | et_EE |
dc.subject | Kohila vald | et_EE |
dc.subject | alevikud | et_EE |
dc.subject | kaardid | et_EE |
dc.subject | maakaardid | et_EE |
dc.title | Kohila vald, Kohila alevik | et_EE |
Failid
Originaal kogumik
1 - 1 of 1
- Nimi:
- Maakaart-kohila-vald.pdf
- Suurus:
- 1.07 MB
- Formaat:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Eelvaade puudub
- Nimi:
- license.txt
- Suurus:
- 1.71 KB
- Formaat:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: